01
管理端 / 收租管理 / 2026-10 / 示範公寓 A 示意資料
收租管理‧2026 年 10 月 本期應收 NT$ 78,394 已確認入帳 NT$ 27,060
待水電抄表 0 帳單 6 待確認 1 逾期未繳 2 已繳租 2
| 房號 | 租客 | 房租 | 水/電 | 本期應繳 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F-01 | 租客甲 | 10,000 | 180/620 | 10,800 | 已繳租 |
| 2F-02 | 租客乙 | 9,000 | 150/540 | 9,690 | 待確認 |
| 3F-01 | 租客丙 等 2 人 已收 6,000 | 12,000 | 210/880 | 13,090 | 逾期未繳 |
| 3F-02 | 租客丁 10/15 起租‧首期按日‧含押金 | 5,484 | — | 25,484 | 未繳租 |
| 4F-01 | 租客戊 | 8,500 | 160/410 | 9,070 | 逾期未繳 |
| 4F-02 | 租客己 | 9,500 | 170/590 | 10,260 | 已繳租 |
10 月 5 日檢視。繳費期限是每期第一天,3F-01 雖已收 6,000,未繳清仍顯示逾期。3F-02 首期按日計算:10,000 × 17 ÷ 31 = 5,484。